Medlemsindberetning pr. 31. december 2026
| År | Mænd | Kvinder | Anden køn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dykker | Snorkel | Passiv | Dykker | Snorkel | Passiv | Dykker | Snorkel | Passiv | |
| 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - 59 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 - 69 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70+ | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kontrol
| Medl. nr. | Navn | Status | Fødselsdag | Alder (pr. valgt dato) |
|---|---|---|---|---|
| Indtast en dato for at se resultater. | ||||
