Medlemsindberetning pr. 31. december 2025
| Mænd | Kvinder | Anden køn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dykker | Snorkel | Passiv | Dykker | Snorkel | Passiv | Dykker | Snorkel | Passiv | |
| 0 - 6 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - 12 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 18 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - 24 år | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - 39 år | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - 59 år | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 - 69 år | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70+ år | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kontrol
| Medl. nr. | Navn | Status | Fødselsdag | Alder (pr. valgt dato) |
|---|---|---|---|---|
| Indtast en dato for at se resultater. | ||||